Typy pomieszczeń
Typy pomieszczeń i ich parametry:
| Max.capacity | piętro | szerokość | długość | powierzchnia | Wysokość do sufitu | okna | |||||||
| Sala kongresowa | 350 | 2 | 15 | 35 | 525 | 5,7 | |||||||
| Sala kinowa | 212 | -3 | 20 | 25 | 500 | 4,5 | |||||||
| Niebieski salonik | 75 | 5 | 9 | 13 | 117 | 2,3 | |||||||
| Salonik Harmony | 35 | 2 | 8 | 13 | 104 | 2,4 | |||||||
| Salonik prasowy | 45 | 4 | 7,5 | 11 | 82,5 | 2,35 | |||||||
| Złoty salonik | 15 | 5 | 6,5 | 8 | 52 | 2,6 | |||||||
| Szary salonik | 10 | 2 | 3 | 4 | 20 | 2,6 | |||||||
| Salonik LUX | 8 | 4 | 4 | 4 | 16 | 2,6 | |||||||
| Kryta hala 1 | 17 | 35 | 600 | 8 | |||||||||
| Kryta hala 2 | 17 | 35 | 600 | 8 | |||||||||
| Kliknięciem na nazwę pomieszczenia przejdziesz na szczegółowy opis. | |||||||||||||
On-line
Booking
Wykorzystajce 5% zńizki przy rezerwacji online.
Szybke
dopytywanie
Szybki
kontakt
Tel.
+420 499 469 111
+420 499 469 553
E-mail:
harmonysm
@harmonyclub.cz
obchod
@harmonyclub.cz








